Ja dat meen ik me ook te herinneren. Kan ook zo gauw geen bron op onzetaal vinden. Wel een waar staat dat het vwo-leerling is. Ik dacht dat het was omdat je havo als een woord uitspreekt en bij vwo spreek je alle letters apart uit.
Ik vind wel deze in het archief van onzetaal: http://archive.is/Jg9nR. Uit 2015, dus wellicht is het veranderd?
1 like
Wat een leuke quiz! Jammer dat ik er niet bij kon zijn
Thanks to @anon25548216 komt de uitslag lekker snel.
Op de 1e plaats staat @Flopsyunicorn. Heel knap gedaan!
Op een gedeelde 2e plaats staan @Mhysa @TantePollewop en @Goudlokje.
Op een gedeelde 3e plaats staan @Matilda en @Anna88.
Flopsyunicorn | 20 |
---|---|
Mhysa | 18 |
TantePollewop | 18 |
Goudlokje | 18 |
Matilda | 17 |
Anna88 | 17 |
SuperCoolePinda | 16 |
Jeminae | 15 |
Hinkje | 15 |
flwhrs | 15 |
lijnewiets | 15 |
Pierlala | 14 |
Louse | 14 |
Eenhoorn | 14 |
mikselke | 14 |
Alpacamybags | 14 |
Manonsterr | 13 |
Bubbless | 13 |
Panthera | 13 |
Hyde | 12 |
Rozevarken | 12 |
Woodkid | 12 |
kika | 12 |
usernameerror | 12 |
Flexican | 12 |
Chili | 12 |
Hectometer | 12 |
Hazel | 12 |
Quinoa | 12 |
JanHagel | 12 |
keekie | 12 |
Insouciance | 12 |
Desalnietteplus | 12 |
Huismus | 11 |
Sax | 11 |
Unquestionable | 11 |
Clarity | 11 |
KREN | 11 |
Zomerjas | 11 |
Niffler | 11 |
MagicalUnicorn | 11 |
Vaiana | 11 |
traveljunkie | 10 |
littlenumbers | 10 |
Kerselaar | 10 |
Indolence | 10 |
Bertie | 10 |
EleanorRigby | 10 |
Sensatie | 10 |
Sushi | 10 |
Penny_Lane | 10 |
MrKaplan | 9 |
Charlie | 9 |
Rosemary | 9 |
Puntzak | 9 |
Honey | 9 |
Grey | 9 |
Taartje | 9 |
Masterchef | 8 |
theekom | 8 |
Dancingqueen | 8 |
Amoruccio | 8 |
Dazed | 8 |
Falafel | 8 |
Ditto | 8 |
Diana | 8 |
Evenveel | 8 |
Kees | 8 |
dancingavocado | 7 |
Rozecoupeschaar | 7 |
Tokyo | 7 |
Zompig | 6 |
Superkonijn | 6 |
Pluk | 6 |
NInja | 6 |
Leukocyten | 5 |
Cookie | 5 |
Bree | 5 |
Astor | 5 |
monkeyslut | 5 |
Hettie | 5 |
quarterlife | 2 |
Luipaard | 2 |
Petitprince | 1 |
stingray | 1 |
LaPetiteRobeNoire | 1 |
Minoes | 0 |
19 likes