Vind het echt heel leuk deze oplossing, dank voor alle moeite!
Ik heb gezorgd voor twee extra kansen door een dubbeling in de top 79
Dus in plaats van 12 artiesten komen er 14 bij, die haal ik uit de laatste polls. Extra kansje voor Janelle
Janelle is met Jessie Reyez echt mijn favoriete ontdekking van dit jaar!
Ik gooi morgen de artiestenpoll dicht en open dan de laatste 14 polls !
De liedjes polls blijven nog wel even open staan.
Nieuwe polls! Stem nu nog jouw favoriete nummer in de top 100. De laatste 14 zijn geworden:
Degene met vier stemmen zijn random geselecteerd:
Aretha Franklin
- I Say A Little Prayer
- Let It Be
0 stemmers
Avril Lavigne
- Keep Holding On
- My Happy Ending
0 stemmers
Beyoncé
- Formation
- Love On Top
0 stemmers
Bonobo
- Cirrus
- Kong
0 stemmers
David Bowie
- Five Years
- Space Oddity
0 stemmers
Florence + the Machine
- What The Water Gave Me
- You’ve got the love
0 stemmers
Janelle Monae
- Django Jane
- I Like That
0 stemmers
Lana Del Rey
- Radio
- Summertime Sadness
0 stemmers
Marina and the diamonds
- Froot
- Happy
0 stemmers
Metallica
- Nothing Else Matters
- The Unforgiven 2
0 stemmers
MGMT
- Future Reflections
- Siberian Breaks
0 stemmers
Miley Cyrus
- 4X4
- Party In The Usa
0 stemmers
Paul Simon
- Graceland
- Slip Slidin’ Away
0 stemmers
Tori Amos
- Cornflake Girl
- Yes Anastasia
0 stemmers
Veel stemplezier! Ik ben benieuwd. Als je nog niet op de vorige polls hebt gestemd kan dat ook nog!
@Evenveel Ik kan op de laatste 2 polls van je bericht van gisteren niet stemmen!!! Ik wil in elk geval op Bonobo stemmen
Oh mag je op meer stemmen?! Dan ook Florence and the Machine en David Bowie!
Klopt, die zijn dicht en bepalen de polls daaronder! En bonobo is erdoor gelukkig, dus je kunt nog stemmen op het nummer dat je vindt dat door moet!
Ik snap er niks van Haha, maar oké Thanks!
Er waren heel veel artiesten met twee nummers, dus minder stemmen. Dat zijn die dichte polls. De artiesten die daar het meeste gekozen zijn, zijn door en daarvan kan je nu op het beste nummer stemmen. Die komt dan sowieso nog in de top 100!
Laatste up voor dit topic
De polls gaan morgen dicht en dan gaan wij daarna aan de slag met de top 100 compleet maken! Dus stem nog even op je favorieten voor plaats 77 tm 100.
Dames en heren! Het is zover. Na jullie 64 inzendingen en honderden stemmen op de laatste artiesten en nummers is er dan eindelijk de eerste enige echte FF top 100!
Allereerst dank aan het team @traveljunkie en @Lula voor alle moeite om deze lijst tot een succes te maken!
En jullie ook super bedankt voor de inzendingen en het stemmen. Zonder jullie geen top 100.
Hier is hij dan:
1 | Queen - Bohemian Rhapsody | 6 |
---|---|---|
2 | Toto - Africa | 5 |
3 | Sia - Elastic Heart | 5 |
4 | ABBA -Knowing Me, Knowing You | 4 |
5 | Fleetwood Mac - Dreams | 4 |
6 | Queen - The Show Must Go On | 4 |
7 | Billy Joel - Piano Man | 4 |
8 | Beach Boys - God Only Knows | 4 |
9 | ABBA - The Winner Takes It All | 3 |
10 | Amy Winehouse - Back To Black | 3 |
11 | Coldplay - The Scientist | 3 |
12 | Elton John - Your Song | 3 |
13 | Etta James - At Last | 3 |
14 | Fleet Foxes - Mykonos | 3 |
15 | Fleetwood Mac - The Chain | 3 |
16 | Oasis - Live Forever | 3 |
17 | Pink Floyd - Wish You Were Here | 3 |
18 | Coldplay - Fix You | 3 |
19 | ABBA - Summernight City | 2 |
20 | ABBA - Take A Chance On Me | 2 |
21 | ABBA - Thank You For The Music | 2 |
22 | Alanis Morissette - Ironic | 2 |
23 | Alphaville - Forever Young | 2 |
24 | Arctic Monkeys - 505 | 2 |
25 | Ariana Grande - No Tears Left To Cry | 2 |
26 | Ariana Grande - Thank U, Next | 2 |
27 | Blu Cantrell - Hit Em Up Style | 2 |
28 | Coldplay - Viva La Vida | 2 |
29 | Dead Or Alive - You Spin Me Round (Like A Record) | 2 |
30 | Dean Lewis - Be Alright | 2 |
31 | Dolly Parton - Jolene | 2 |
32 | Eartha Kitt - Santa Baby | 2 |
33 | Electric Light Orchestra - Mr. Blue Sky | 2 |
34 | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Dream A Little Dream | 2 |
35 | Ellen Ten Damme - Durf Jij | 2 |
36 | Ellen Ten Damme - Het Regende Zon | 2 |
37 | Enya - Only Time | 2 |
38 | Fleetwood Mac - Landslide | 2 |
39 | Focus - Hocus Pocus | 2 |
40 | Frankie Valli - Grease | 2 |
41 | Franz Ferdinand - Take Me Out | 2 |
42 | Green Day - Basket Case | 2 |
43 | Harry Styles - Sign Of The Times | 2 |
44 | John Mayer - Slow Dancing In A Burning Room | 2 |
45 | Linkin Park - In The End | 2 |
46 | Maaike Ouboter - Dat Ik Je Mis | 2 |
47 | Michael Jackson - Earth Song | 2 |
48 | Pink - What About Us | 2 |
49 | Prince - Purple Rain | 2 |
50 | Queen - Somebody To Love | 2 |
51 | Radiohead - Paranoid Android | 2 |
52 | Rage Against The Machine - Killing In The Name | 2 |
53 | Shirley And Company - Shame, Shame, Shame | 2 |
54 | Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water | 2 |
55 | Snow Patrol - Chasing Cars | 2 |
56 | Sting - Fragile | 2 |
57 | Taylor Swift - All Too Well | 2 |
58 | The Beatles - Here Comes The Sun | 2 |
59 | Ultravox - Vienna | 2 |
60 | Pink Floyd - Comfortably Numb | 2 |
61 | Queen - Don’t Stop Me Now | 2 |
62 | Rihanna - Love On The Brain | 2 |
63 | Simon & Garfunkel - Sound Of Silence | 2 |
64 | The Killers - Mr. Brightside | 2 |
65 | The Killers - The Man | 2 |
66 | The Verve - Bittersweet Symphony | 2 |
67 | Bear’s Den - Above The Clouds Of Pompeii | 2 |
68 | Bee Gees - Stayin’ Alive | 2 |
69 | Blof - Omarm | 2 |
70 | Bon Jovi - Wanted (Dead Or Alive) | 2 |
71 | Eels - Mr. E’S Beautiful Blues | 2 |
72 | Herman Van Veen - Liefde Van Later | 2 |
73 | Lenny Kravitz - Let Love Rule | 2 |
74 | Mumford & Sons - The Cave | 2 |
75 | Nick Cave & The Bad Seeds - O Children | 2 |
76 | Oasis - Don’t Look Back In Anger | 2 |
77 | Damien Rice - 9 Crimes | 2 |
78 | De Jeugd van Tegenwoordig - Sterrenstof | 2 |
79 | Douwe Bob - Multicolored Angels | 2 |
80 | Ed Sheeran - I See Fire | 2 |
81 | Frank Ocean - Thinking about you | 2 |
82 | Imagine Dragons - Believer | 2 |
83 | Lorde - Royals | 2 |
84 | Red Hot Chili Peppers - Under the Bridge | 2 |
85 | The Script - The Man Who Can’t Be Moved | 2 |
86 | Aretha Franklin - I say a little prayer | 2 |
87 | Avril Lavigne - My Happy Ending | 2 |
88 | Beyoncé - Love on top | 2 |
89 | Bonobo - Kong | 2 |
90 | David Bowie - Space Oddity | 2 |
91 | Florence + the Machine - You’ve got the love | 2 |
92 | Janelle Monae - I Like that | 2 |
93 | Lana Del Rey - Summertime Sadness | 2 |
94 | Marina and the diamonds - Happy | 2 |
95 | Metallica - Nothing else matters | 2 |
96 | MGMT - Future reflections | 2 |
97 | Miley Cyrus - Party in the USA | 2 |
98 | Paul Simon - Graceland | 2 |
99 | Tori Amos - Cornflake girl | 2 |
100 | Claudia De Breij - Mag Ik Dan Bij Jou | 2 |
*Waarbij Claudia de Breij alsnog hekkensluiter is geworden door een dubbeling in de punten. En de laatste 24 dus alsnog door jullie in de top gestemd zijn!
Hier vinden jullie de Spotifylijst waar je ze allemaal kunt terugluisteren:
Heel veel luisterplezier!
Dan nog wat trivia:
- ABBA en Queen zijn beiden maar liefst 19 keer ingestuurd en komen dus ook vaker in de top voor.
- Coldplay had 13 inzendingen.
- Fleetwood Mac was daarna het meest populair met 11 inzendingen.
- Hoewel de lijst begon als FF alternatief voor de top 2000 toont de top 10 enkele overeenkomsten: Queen, Billy Joel en Toto komen daar ook in de top 10 voor.
- Nummer drie komt daarentegen helemaal niet voor in de top 2000.
- Frank Ocean was met vijf stemmen wel populair, maar met allemaal verschillende nummers. Ondanks de verdeeldheid wist hij toch een plek te bemachtigen met “Thinking about you”
Ik moest zo hard lachen toen ik de eerste keer de nummer een zag
Maar als je iets verder kijkt is het wel een hele fijne en diverse (in alle betekenissen van het woord) lijst geworden vind ik ook veel nummers die ik nog helemaal niet kende.
Super leuk om te zien! Wel een raadsel hoe Dat nummer nog steeds op 1 is gekomen haha maar ik ga deze lijst sowieso uitpluizen
Bohemian Rapsody :’) serieus?
Hahaha Bohemian Rhapsody hier ook gewoon op 1. Maar ik vond dit superleuk, bedankt voor het organiseren!
For fuck’s sake.
Ik huil ook. Wilde de verkiezingen nog beinvloeden maar Rusland gaf niet thuis.
Echt eindeloos liefde voor orgwniseren. Super leuk
Wat leuk zeg, lekker diverse lijst! Ken zeker een derde niet dus ga hem binnenkort eens luisteren, ben wel benieuwd naar bepaalde nummers